期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318401 | 小 | |||
3318400 | 23:59 | 2+0+3=05 | 大 | 错 |
3318399 | 23:55 | 5+5+2=12 | 小 | 对 |
3318398 | 23:52 | 6+2+9=17 | 大 | 对 |
3318397 | 23:48 | 2+3+0=05 | 大 | 错 |
3318396 | 23:45 | 3+5+9=17 | 大 | 对 |
3318395 | 23:41 | 5+7+0=12 | 大 | 错 |
3318394 | 23:38 | 2+7+0=09 | 大 | 错 |
3318393 | 23:34 | 1+7+1=09 | 大 | 错 |
3318392 | 23:31 | 7+9+4=20 | 小 | 错 |
3318391 | 23:27 | 9+3+2=14 | 小 | 错 |
3318390 | 23:24 | 5+9+5=19 | 小 | 错 |
3318389 | 23:20 | 2+5+3=10 | 小 | 对 |
3318388 | 23:17 | 8+2+0=10 | 小 | 对 |
3318387 | 23:13 | 5+3+0=08 | 小 | 对 |
3318386 | 23:10 | 6+3+5=14 | 大 | 对 |
3318385 | 23:06 | 9+2+0=11 | 小 | 对 |
3318384 | 23:03 | 1+4+0=05 | 大 | 错 |
3318383 | 22:59 | 5+8+0=13 | 小 | 对 |
3318382 | 22:56 | 1+2+9=12 | 大 | 错 |
3318381 | 22:52 | 8+9+2=19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318400 | 05 | 小 | 单 | ||
3318399 | 12 | 小 | 双 | ||
3318398 | 17 | 大 | 单 | ||
3318397 | 05 | 小 | 单 | ||
3318396 | 17 | 大 | 单 | ||
3318395 | 12 | 小 | 双 | ||
3318394 | 09 | 小 | 单 | ||
3318393 | 09 | 小 | 单 | ||
3318392 | 20 | 大 | 双 | ||
3318391 | 14 | 大 | 双 | ||
3318390 | 19 | 大 | 单 | ||
3318389 | 10 | 小 | 双 | ||
3318388 | 10 | 小 | 双 | ||
3318387 | 08 | 小 | 双 | ||
3318386 | 14 | 大 | 双 | ||
3318385 | 11 | 小 | 单 | ||
3318384 | 05 | 小 | 单 | ||
3318383 | 13 | 小 | 单 | ||
3318382 | 12 | 小 | 双 | ||
3318381 | 19 | 大 | 单 | ||
3318380 | 03 | 小 | 单 | ||
3318379 | 19 | 大 | 单 | ||
3318378 | 11 | 小 | 单 | ||
3318377 | 10 | 小 | 双 | ||
3318376 | 10 | 小 | 双 | ||
3318375 | 18 | 大 | 双 | ||
3318374 | 11 | 小 | 单 | ||
3318373 | 16 | 大 | 双 | ||
3318372 | 12 | 小 | 双 | ||
3318371 | 18 | 大 | 双 | ||
3318370 | 13 | 小 | 单 | ||
3318369 | 20 | 大 | 双 | ||
3318368 | 15 | 大 | 单 | ||
3318367 | 11 | 小 | 单 | ||
3318366 | 13 | 小 | 单 | ||
3318365 | 10 | 小 | 双 | ||
3318364 | 05 | 小 | 单 | ||
3318363 | 10 | 小 | 双 | ||
3318362 | 19 | 大 | 单 | ||
3318361 | 12 | 小 | 双 | ||
3318360 | 12 | 小 | 双 | ||
3318359 | 19 | 大 | 单 | ||
3318358 | 15 | 大 | 单 | ||
3318357 | 13 | 小 | 单 | ||
3318356 | 12 | 小 | 双 | ||
3318355 | 17 | 大 | 单 | ||
3318354 | 11 | 小 | 单 | ||
3318353 | 19 | 大 | 单 | ||
3318352 | 17 | 大 | 单 | ||
3318351 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出17 11 10 24 11 16 18 10 13 10 |